User contributions
Jump to navigation
Jump to search
- 08:15, 15 July 2014 diff hist -1 Template:RandomMolecule/Dimethyltryptamine
- 08:13, 15 July 2014 diff hist -99 Template:RandomMolecule/Dimethyltryptamine
- 04:31, 15 July 2014 diff hist +61 Template:RandomMolecule/Dimethyltryptamine
- 04:26, 15 July 2014 diff hist +1 Template:RandomMolecule/Dimethyltryptamine
- 10:50, 13 July 2014 diff hist +21 Pattern recognition enhancement
- 10:22, 13 July 2014 diff hist +4 Dextromethorphan
- 10:19, 13 July 2014 diff hist -162 Methoxphenidine
- 10:17, 13 July 2014 diff hist +34 Methoxphenidine
- 10:15, 13 July 2014 diff hist -452 Methoxphenidine
- 10:12, 13 July 2014 diff hist -8 Methoxetamine
- 10:07, 13 July 2014 diff hist -14 Methoxetamine
- 09:52, 13 July 2014 diff hist +4 Ketamine
- 09:51, 13 July 2014 diff hist -1 Ketamine
- 09:51, 13 July 2014 diff hist +2 Ketamine
- 09:50, 13 July 2014 diff hist +1,547 Ketamine
- 09:47, 13 July 2014 diff hist -1,486 Ketamine
- 09:45, 13 July 2014 diff hist 0 Methoxetamine
- 09:44, 13 July 2014 diff hist 0 Methoxetamine
- 09:44, 13 July 2014 diff hist +24 Ketamine
- 09:39, 13 July 2014 diff hist +8 DOM
- 09:36, 13 July 2014 diff hist +50 DOM
- 09:35, 13 July 2014 diff hist +34 DOM
- 09:34, 13 July 2014 diff hist +34 DOC
- 09:32, 13 July 2014 diff hist +34 DOB
- 09:29, 13 July 2014 diff hist +8 25I-NBOMe
- 09:28, 13 July 2014 diff hist +34 25I-NBOMe
- 09:27, 13 July 2014 diff hist +34 25C-NBOMe
- 09:27, 13 July 2014 diff hist +34 25B-NBOMe
- 09:26, 13 July 2014 diff hist +34 2C-T-7
- 09:26, 13 July 2014 diff hist +34 2C-P
- 09:25, 13 July 2014 diff hist +34 2C-I
- 09:25, 13 July 2014 diff hist +34 2C-E
- 09:23, 13 July 2014 diff hist +34 2C-B
- 09:23, 13 July 2014 diff hist +34 Ayahuasca
- 09:22, 13 July 2014 diff hist +34 DMT
- 09:22, 13 July 2014 diff hist +34 5-MeO-MiPT
- 09:21, 13 July 2014 diff hist +34 4-AcO-DMT
- 09:19, 13 July 2014 diff hist +92 Psilocin
- 09:15, 13 July 2014 diff hist +82 Psilocin
- 09:14, 13 July 2014 diff hist -85 Psilocin
- 09:14, 13 July 2014 diff hist -3 Psilocin
- 09:14, 13 July 2014 diff hist +34 Psilocin
- 09:11, 13 July 2014 diff hist -1 ΑMT
- 09:10, 13 July 2014 diff hist +34 ΑMT
- 09:00, 13 July 2014 diff hist +34 LSD
- 08:51, 13 July 2014 diff hist +34 LSA
- 08:43, 13 July 2014 diff hist 0 Ketamine
- 07:55, 13 July 2014 diff hist 0 Template:RandomReplication
- 06:44, 13 July 2014 diff hist +1 Template:Slogan current
- 06:37, 13 July 2014 diff hist +999 N Talk:Alpha-PHP/Archive 1 Created page with "a-PHP report Dose: 20-30mg vaporized The very first feeling noticed upon exhalation is a rush of pure release. The body gets a tingling feeling all over followed by a comf..."